2015年湖北省各地区市场信息价(1~4月份):
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 武汉市 |
一、金属材料(不含金属管 | ||||
1 | 圆钢Q235 | Φ6.5(高线) | 吨 | 2944.51 |
2 | 圆钢Q235 | Φ8(高线) | 吨 | 2944.51 |
3 | 圆钢Q235 | Φ6.5 | 吨 | 2893.51 |
4 | 圆钢Q235 | Φ8 | 吨 | 2893.51 |
5 | 圆钢Q235 | Φ10 | 吨 | 2944.51 |
6 | 圆钢Q235 | Φ12 | 吨 | 2944.51 |
7 | 圆钢Q235 | Φ14 | 吨 | 2944.51 |
8 | 圆钢Q235 | Φ16 | 吨 | 2913.51 |
9 | 圆钢Q235 | Φ18 | 吨 | 2913.51 |
10 | 圆钢Q235 | Φ20 | 吨 | 2913.51 |
11 | 圆钢Q235 | Φ25 | 吨 | 2913.51 |
12 | 圆钢 HPB300 | Φ6.5 | 吨 | 3046.51 |
13 | 圆钢 HPB300 | Φ8 | 吨 | 3046.51 |
14 | 圆钢 HPB300 | Φ10 | 吨 | 3046.51 |
15 | 圆钢 HPB300 | Φ12 | 吨 | 2995.51 |
16 | 圆钢 HPB300 | Φ14 | 吨 | 2995.51 |
17 | 圆钢 HPB300 | Φ16 | 吨 | 2995.51 |
18 | 圆钢 HPB300 | Φ18 | 吨 | 2995.51 |
19 | 圆钢 HPB300 | Φ20 | 吨 | 2995.51 |
20 | 圆钢 HPB300 | Φ25 | 吨 | 2995.51 |
21 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ10 | 吨 | 3148.51 |
22 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ12 | 吨 | 3046.51 |
23 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ14 | 吨 | 2944.51 |
24 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ16 | 吨 | 2842.51 |
25 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ18 | 吨 | 2791.51 |
26 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ20 | 吨 | 2791.51 |
27 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ22 | 吨 | 2791.51 |
28 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ25 | 吨 | 2791.51 |
29 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ28 | 吨 | 2893.51 |
30 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ30 | 吨 | 2893.51 |
31 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ32 | 吨 | 2893.51 |
32 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ38 | 吨 | 3199.51 |
33 | 螺纹钢筋 | Ⅱ级 Φ40 | 吨 | |
34 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ10 | 吨 | 3199.51 |
35 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ12 | 吨 | 3097.51 |
36 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ14 | 吨 | 2995.51 |
37 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ16 | 吨 | 2944.51 |
38 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ18 | 吨 | 2893.51 |
39 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ20 | 吨 | 2893.51 |
40 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ22 | 吨 | 2893.51 |
41 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ25 | 吨 | 2944.51 |
42 | 螺纹钢筋 | Ⅲ级 Φ28 | 吨 | 3046.51 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。